Инфляция в Казахстане по годам — официальная статистика
Смотрим официальные данные по инфляция в Казахстане по годам (по данным stat.gov). Взял последние 20 лет, с 2000-го года. Девяностые годы, я считаю, нет смысла смотреть, это были годы очень серьезной волатильности и нестабильности. Продолжаем маленькие финансовые заметки о нашей стране
| 2000 | 9,8% | 
| 2001 | 6,4% | 
| 2002 | 6,6% | 
| 2003 | 6,8% | 
| 2004 | 6,7% | 
| 2005 | 7,5% | 
| 2006 | 8,4% | 
| 2007 | 18,8% | 
| 2008 | 9,5% | 
| 2009 | 6,2% | 
| 2010 | 7,8% | 
| 2011 | 7,4% | 
| 2012 | 6,0% | 
| 2013 | 4,8% | 
| 2014 | 7,4% | 
| 2015 | 13,6% | 
| 2016 | 8,5% | 
| 2017 | 7,1% | 
| 2018 | 5,3% | 
| 2019 | 5,4% | 
| 2020 | 7,5% | 
| 2021 | 8,4% | 
| 2022 | 20,3% | 
